Blitzmeisterschaft 2024/25
Verteilt auf das ganze Jahr gibt es mindestens je vier Blitz- und Rapidturniere. Derjenige, welcher am Schluss die miesten Punkte aus diesen Turnieren ergattert, wird zum Blitzmeister gekrönt. Beim Blitz wird mit 5 Minuten Bedenkzeit, beim Rapid mit 15 Minuten gespielt. Die Punkteverteilung pro Turnier findet ihr => hier.
Gäste, also Schachspieler, welche nicht Mitglied im Schachclub Stäfa sind, sind zu diesen Anlässen herzlich eingeladen.
Rang | Spieler | 1. Herbstturnier | 2. Blitz | 3. Blitz | 4. Winterturnier | Total |
1 | Leuenberger Urs | 10 | 19 | 15 | 19 | 63 |
2 | Schmitter Albert | 15 | 7 | 12 | 24 | 58 |
3 | Thalmann Oliver | 24 | 12 | 6 | 10 | 52 |
4 | Bloemen André | 8 | 24 | 7 | 39 | |
5 | Bahnmüller Bruno | 12 | 10 | 5 | 9 | 36 |
6 | Masantschek Ralf | 15 | 10 | 7 | 32 | |
7 | Bednarczuk Jakub | 30 | 30 | |||
8 | Fischer Reto | 30 | 30 | |||
9 | Jelinek Petr | 30 | 30 | |||
10 | Özdemir Yagiz | 30 | 30 | |||
11 | Wehrenberg Hal | 6 | 9 | 15 | 30 | |
12 | Bischof Mike | 19 | 5 | 24 | ||
13 | Caspersen Jes | 24 | 24 | |||
14 | Poell Jörg | 4 | 9 | 8 | 21 | |
15 | Cakir Isa | 19 | 19 | |||
16 | Heerklotz Lennard | 9 | 3 | 6 | 18 | |
17 | Germann Leo | 12 | 12 | |||
18 | Wilson Leandro | 6 | 4 | 10 | ||
19 | Blickenstorfer Urs | 8 | 8 | |||
20 | Demolli Ilir | 8 | 8 | |||
21 | Bernhard Werner | 7 | 7 | |||
22 | Fluit Martin | 6 | 6 | |||
23 | Neidhart Gian | 5 | 5 | |||
24 | Beer Heinz | 4 | 4 | |||
25 | Fröhling Jürg | 4 | 4 | |||
26 | Wrobel Jan | 3 | 3 | |||
27 | Hery Arthur | 2 | 2 |
Nächste Termine
Wann | Betreff |
---|---|
Do 20.02.2025 20:00 - 23:30 | Blitz, 3. Abend |
Do 22.05.2025 20:00 - 23:00 | Frühlingsturnier, 3. Rapidrunde |
Do 05.06.2025 20:00 - 23:00 | Blitz, 4. Abend |
Blitzmeisterschaft 2023/24
Resultat der Blitzmeisterschaft 2023-2024
Blitzmeisterschaft 2022/23
Resultat der Blitzmeisterschaft 2022-2023