Blitzmeisterschaft 2024/25
Verteilt auf das ganze Jahr gibt es mindestens je vier Blitz- und Rapidturniere. Derjenige, welcher am Schluss die miesten Punkte aus diesen Turnieren ergattert, wird zum Blitzmeister gekrönt. Beim Blitz wird mit 5 Minuten Bedenkzeit, beim Rapid mit 15 Minuten gespielt. Die Punkteverteilung pro Turnier findet ihr => hier.
Gäste, also Schachspieler, welche nicht Mitglied im Schachclub Stäfa sind, sind zu diesen Anlässen herzlich eingeladen.
Resultate: Herbstturnier 2024, Blitzturnier 1, Salami-Blitz, Winterturnier 2025, Blitzturnier 3, Frühlingsturnier 2025, Blitzturnier 4, Sommerturnier 2025
Zwischenrangliste nach acht Turnieren
Rang | Spieler | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | Total |
1 | Leuenberger Urs | 10 | 19 | 15 | 19 | 15 | 30 | 9 | 19 | 136 |
2 | Bednarczuk Jakub | 30 | 30 | 12 | 24 | 24 | 120 | |||
3 | Bloemen André | 8 | 24 | 7 | 19 | 15 | 30 | 103 | ||
4 | Thalmann Oliver | 24 | 12 | 6 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 90 |
5 | Jelinek Petr | 30 | 24 | 30 | 84 | |||||
6 | Bahnmüller Bruno | 12 | 10 | 5 | 9 | 10 | 8 | 15 | 69 | |
7 | Schmitter Albert | 15 | 7 | 12 | 24 | 7 | 65 | |||
8 | Masantschek Ralf | 15 | 10 | 7 | 12 | 15 | 59 | |||
9 | Wehrenberg Hal | 6 | 9 | 15 | 6 | 6 | 8 | 8 | 58 | |
10 | Fischer Reto | 30 | 9 | 12 | 51 | |||||
11 | Fluit Martin | 6 | 24 | 19 | 49 | |||||
12 | Poell Jörg | 4 | 9 | 8 | 7 | 9 | 37 | |||
13 | Germann Leo | 12 | 19 | 31 | ||||||
14 | Özdemir Yagiz | 30 | 30 | |||||||
15 | Bischof Mike | 19 | 5 | 24 | ||||||
16 | Caspersen Jes | 24 | 24 | |||||||
17 | Cakir Isa | 19 | 19 | |||||||
18 | Heerklotz Lennard | 9 | 3 | 6 | 18 | |||||
19 | Wrobel Jan | 3 | 12 | 15 | ||||||
20 | Bernhard Werner | 7 | 7 | 14 | ||||||
21 | Wilson Leandro | 6 | 4 | 10 | ||||||
22 | Weinmann Florian | 9 | 9 | |||||||
23 | Blickenstorfer Urs | 8 | 8 | |||||||
24 | Demolli Ilir | 8 | 8 | |||||||
25 | Fröhling Jürg | 4 | 4 | 8 | ||||||
26 | Hery Arthur | 2 | 5 | 7 | ||||||
27 | Schärer Karl | 7 | 7 | |||||||
28 | Cappelli Bruno | 6 | 6 | |||||||
29 | Neidhart Gian | 5 | 5 | |||||||
30 | Rudloff Joachim | 5 | 5 | |||||||
31 | Beer Heinz | 4 | 4 | |||||||
32 | Wittwer Alfred | 4 | 4 |
Nächste Termine
Wann | Betreff |
---|---|
Do 10.07.2025 20:00 - 22:00 | Blitz, 5. Abend |
Blitzmeisterschaft 2023/24
Resultat der Blitzmeisterschaft 2023-2024
Blitzmeisterschaft 2022/23
Resultat der Blitzmeisterschaft 2022-2023