Blitzmeisterschaft 2024/25
Verteilt auf das ganze Jahr gibt es mindestens je vier Blitz- und Rapidturniere. Derjenige, welcher am Schluss die miesten Punkte aus diesen Turnieren ergattert, wird zum Blitzmeister gekrönt. Beim Blitz wird mit 5 Minuten Bedenkzeit, beim Rapid mit 15 Minuten gespielt. Die Punkteverteilung pro Turnier findet ihr => hier.
Gäste, also Schachspieler, welche nicht Mitglied im Schachclub Stäfa sind, sind zu diesen Anlässen herzlich eingeladen.
Resultate: Herbstturnier 2024, Blitzturnier 1, Salami-Blitz, Winterturnier 2025, Blitzturnier 3, Frühlingsturnier 2025, Blitzturnier 4
Zwischenrangliste nach sieben Turnieren
Spieler | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | Total |
Leuenberger Urs | 10 | 19 | 15 | 19 | 15 | 30 | 9 | 117 |
Bednarczuk Jakub | 30 | 30 | 12 | 24 | 96 | |||
Jelinek Petr | 30 | 24 | 30 | 84 | ||||
Thalmann Oliver | 24 | 12 | 6 | 10 | 8 | 10 | 10 | 80 |
Bloemen André | 8 | 24 | 7 | 19 | 15 | 73 | ||
Masantschek Ralf | 15 | 10 | 7 | 12 | 15 | 59 | ||
Schmitter Albert | 15 | 7 | 12 | 24 | 58 | |||
Bahnmüller Bruno | 12 | 10 | 5 | 9 | 10 | 8 | 54 | |
Fischer Reto | 30 | 9 | 12 | 51 | ||||
Wehrenberg Hal | 6 | 9 | 15 | 6 | 6 | 8 | 50 | |
Fluit Martin | 6 | 24 | 19 | 49 | ||||
Germann Leo | 12 | 19 | 31 | |||||
Özdemir Yagiz | 30 | 30 | ||||||
Poell Jörg | 4 | 9 | 8 | 7 | 28 | |||
Bischof Mike | 19 | 5 | 24 | |||||
Caspersen Jes | 24 | 24 | ||||||
Cakir Isa | 19 | 19 | ||||||
Heerklotz Lennard | 9 | 3 | 6 | 18 | ||||
Bernhard Werner | 7 | 7 | 14 | |||||
Wilson Leandro | 6 | 4 | 10 | |||||
Weinmann Florian | 9 | 9 | ||||||
Blickenstorfer Urs | 8 | 8 | ||||||
Demolli Ilir | 8 | 8 | ||||||
Schärer Karl | 7 | 7 | ||||||
Neidhart Gian | 5 | 5 | ||||||
Rudloff Joachim | 5 | 5 | ||||||
Beer Heinz | 4 | 4 | ||||||
Fröhling Jürg | 4 | 4 | ||||||
Wittwer Alfred | 4 | 4 | ||||||
Wrobel Jan | 3 | 3 | ||||||
Hery Arthur | 2 | 2 |
Nächste Termine
Wann | Betreff |
---|---|
Do 03.07.2025 20:00 - 23:00 | Sommerturnier, 4. Rapidrunde |
Do 10.07.2025 20:00 - 22:00 | Blitz, 5. Abend |
Blitzmeisterschaft 2023/24
Resultat der Blitzmeisterschaft 2023-2024
Blitzmeisterschaft 2022/23
Resultat der Blitzmeisterschaft 2022-2023